| Anfrage/Besuch Reservoir Grundwasser Region/ Gemeinde Schüler Religion/Ethnie Schulung Brunnen Abnahme durch SunDance | 9.3.21/ Okt. 22 5m3 54m Kati 782 Moslem/Chrétien/Animiste AirCom 6 16.1.2023 |

| Anfrage/Besuch Reservoir Grundwasser Region/ Gemeinde Schüler Religion/Ethnie Schulung Brunnen Abnahme durch SunDance | 9.3.21/ Okt. 22 5m3 54m Kati 782 Moslem/Chrétien/Animiste AirCom 6 16.1.2023 |

| Versetzen der Anlage Analyse des neuen Bohrlochs, Reparaturarbeiten Reservoir Module und Steuerung Sicherheit Wasserkommission Kontrolle/Kasse Abnahme durch SunDance | Wegen schlechtem Bohrloch Bei der Schule vermeiden, Dauerbetrieb 25m3 Unterhalt, neu mit Schwimmer für autom. Abschaltung Versetzen zur Schule Neuer Zaun neue Mitglieder, Kontoeröffnung für mehr Kontrolle der Einnahmen und Ausgaben 2022 |
| Besuch, Gesuch Eingang Region/ Gemeinde Geburtenstation für 4 Gemeinden Religion/Ethnie Module 2 Hähnen heiss /kaltes Wasser Batterien Reservoir Fertigstellung | Januar 2021/April/August 21 Finkolo-Ganadougou Dezebela, Sokurala, Yéritiébougou, Gnatioribougou Moslem 6 Module 285kW Thermische Wasseraufbereitung 6 Stück 150-12V 500 Liter Oktober 2021 Abnahme 2022 durch SunDance |
| 1. Besuch, Gesuch Eingang Reservoir Grundwassertiefe Region/ Gemeinde Einwohner Tiere Religion/Ethnie Schulung Brunnen Module Abnahme durch SunDance | 15.01.2020, 27.1.2020 10m3 60m Ségou / N’Gara 1498 u. Nomaden ? Moslem Durch AirCom Sarl 6 8kW Ende 2020 |

| Djidian Nango Boundo Somono | Seifen, Wasserspender, Mundschutz und Flyer für Analphabeten Präsentation vor Ort Für rund 5’000 Menschen |


| 1. u. 2. Besuch Reservoir Grundwasser Region/ Gemeinde Einwohner Tiere Religion/Ethnie Schulung Brunnen Abnahme durch SunDance | 25.08.18 und 30.01.19 30m3 60m Gemeinde N’Gara, Ségou 2229 1420 Moslem / Chrétien u. andere Herbst 2020 11 2020 |
Baumschule von Ouattara Garten der Frauen
| Reservoir Region/ Gemeinde Einwohner/Nutzer Religion/Ethnie Schulung Wasserstellen Abnahme durch SunDance | 10m3 Sikasso, Zégoua 74 Frauen, 37 Männer Moslem Durch Globus Sarl 4 Februar 2019 Kontrollbesuch Jan. 2020 |

Einmalige Übernahme der Kosten aufgrund der schlechten Erfahrung in Finkolo. Versandung der Pumpe. Erster Unterhalt seit 2012


| Reservoir Region/ Gemeinde Einwohner Tiere Religion/Ethnie Schulung Brunnen Abnahme durch SunDance | 25m3 Segou/Biodié 1500 3000 Moslem 2018 5 Juli 18 |
| 1,4kW Solaranlage 2 Wasserstellen | Anlaufstelle für 11 Gemeinden 14’349 Einwohner Stand 2016 Eine Wasserstelle bei der Frauenabteilung und eine bei der Männerabteilung 2 x 110 Liter Therm. Anlage |

